BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
| Kích thước | SL <500 | SL >500 | SL >1000 |
|---|---|---|---|
| 6x6x12 | 746 | 704 | 683 |
| 8x8x8 | 819 | 798 | 788 |
| 8x8x20 | 1.124 | 1.070 | 1.135 |
| 10x6x6 | 777 | 746 | 714 |
| 10x8x13 | 977 | 935 | 903 |
| 10x8x8 | 924 | 882 | 850 |
| 10x10x6 | 914 | 872 | 840 |
| 10x10x8 | 935 | 893 | 860 |
| 10x10x10 | 1.029 | 977 | 945 |
| 12x8x8 | 935 | 893 | 860 |
| 15x8x6 | 851 | 819 | 788 |
| 12x12x6 | 1.155 | 1.103 | 1.060 |
| 12x12x8 | 1.313 | 1.250 | 1.210 |
| 12x12x12 | 1.470 | 1.397 | 1.355 |
| 15x10x5 | 1.113 | 1.060 | 1.030 |
| 15x10x10 | 1.208 | 1.155 | 1.113 |
| 15x12x10 | 1.313 | 1.250 | 1.208 |
| 15x12x12 | 1.523 | 1.460 | 1.407 |
| 15x15x10 | 1.817 | 1.733 | 1.680 |
| 15x8x6 | 851 | 820 | 790 |
| 15x15x15 | 2.069 | 1.975 | 1.911 |
| 16x6x6 | 800 | 767 | 735 |
| 16x7x7 | 956 | 914 | 882 |
| 16x12x6 | 1.260 | 1.208 | 1.166 |
| 18x10x3 | 935 | 893 | 860 |
| 18x10x8 | 1.260 | 1.208 | 1.166 |
| 18x12x12 | 1.796 | 1.712 | 1.660 |
| 18x18x12 | 2.268 | 2.163 | 2.100 |
| 20x10x10 | 1.313 | 1.250 | 1.208 |
| 20x10x5 | 1.197 | 1.145 | 1.103 |
| 20x12x8 | 1.470 | 1.397 | 1.355 |
| 20x15x6 | 1.680 | 1.607 | 1.554 |
| 20x15x10 | 1.785 | 1.700 | 1.650 |
| 20x15x13 | 2.121 | 2.027 | 1.965 |
| 20x15x15 | 2.163 | 1.775 | 1.995 |
| 20x16x16 | 2.373 | 2.268 | 2.195 |
| 20x20x10 | 2.499 | 2.384 | 2.310 |
| 20x20x15 | 2.814 | 2.688 | 2.605 |
| 20x20x20 | 3.171 | 3.025 | 2.930 |
| 25x10x10 | 1.628 | 1.555 | 1.505 |
| 25x15x10 | 2.163 | 2.060 | 1.995 |
| 25x17x6 | 2.027 | 1.932 | 1.838 |
| 25x12x17 | 2.447 | 2.330 | 2.260 |
| 25x15x15 | 2.384 | 2.280 | 2.205 |
| 25x19x14 | 2900 | 2765 | 2205 |
| 25x19x19 | 3297 | 3140 | 3045 |
| 25x20x10 | 2720 | 2595 | 2510 |
| 25x20x15 | 3056 | 2920 | 2825 |
| 25x22x15 | 3380 | 3224 | 3130 |
| 25x25x25 | 4820 | 4600 | 4465 |
| 28x18x12 | 2919 | 2785 | 2700 |
| 30x10x10 | 1796 | 1712 | 1660 |
| 30x10x15 | 2027 | 1932 | 1870 |
| 30x15x10 | 2216 | 2111 | 2048 |
| 30x15x15 | 2615 | 2490 | 2415 |
| 30x20x10 | 2940 | 2805 | 2700 |
| 30x20x15 | 3380 | 3224 | 3130 |
| 30x20x20 | 3854 | 3675 | 3560 |
| 30x25x20 | 4757 | 4536 | 4400 |
| 30x20x30 | 4862 | 4630 | 4495 |
| 30x30x10 | 4652 | 4442 | 4305 |
| 30x30x20 | 5900 | 5630 | 5460 |
| 30x30x30 | 6825 | 6626 | 6489 |
| 32x22x12 | 3644 | 3476 | 3370 |
| 35x25x15 | 4767 | 4547 | 4410 |
| 35x25x20 | 5220 | 4977 | 4830 |
| 30x26x17 | 4746 | 4526 | 4390 |
| 30x26x26 | 5733 | 5470 | 5303 |
| 40x20x20 | 4872 | 4640 | 4505 |
| 40x25x15 | 5240 | 4998 | 4850 |
| 40x25x20 | 5954 | 5680 | 5513 |
| 40x25x25 | 6300 | 6006 | 5828 |
| 40x30x20 | 6700 | 6385 | 6195 |
| 40x30x30 | 7720 | 7360 | 7140 |
| 50x30x20 | 7635 | 7287 | 7067 |
| 25x22x20 | 3970 | 3790 | 3675 |
| 50x30x30 | 8852 | 8445 | 8190 |
| 50x35x25 | 9545 | 9260 | 9075 |
| 50x40x40 | 12.475 | 11.900 | 11.550 |
| 60x40x30 | 12.726 | 12.345 | 12.069 |
| 60x40x40 | 13.610 | 12.980 | 12.600 |
* Kéo xuống để xem thêm kích thước - Đơn vị tính: cái
ƯU ĐÃI THEO SỐ LƯỢNG
BĂNG KEO VÀ MÀNG PE
| TÊN HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ | SL <10 | SL >10 |
|---|---|---|---|
| BĂNG KEO 100YARD (TRONG VÀ ĐỤC) | 6 cuộn/cây | 45.000 | 43.000 |
| BĂNG KEO 200 YARD 1.6 (TRONG VÀ ĐỤC) | 6 cuộn/cây | 70.000 | 65.000 |
| BĂNG KEO 200 YARD 1.8 (TRONG VÀ ĐỤC) | 6 cuộn/cây | 80.000 | 75.000 |
| BĂNG KEO IN HÀNG DỄ VỠ | cuộn | 70.000 | 70.000 |
| MÀNG QUẤN PE 50CM (2.7 KG) | cuộn | 100.000 | 95.000 |
| MÀNG QUẤN PE 50CM (5 KG) | cuộn | 200.000 | 195.000 |
| MÀNG QUẤN PE 25CM (1.35 KG) | 2.919 | 50.000 | 49.000 |
* Đơn vị tính: cuộn
ƯU ĐÃI THEO SỐ LƯỢNG
NHẬN BÁO GIÁ NGAY
Báo giá nhanh - Tư vấn miễn phí theo nhu cầu


